Wtorek, 23 lutego 2021 | dodano:23.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.23 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 5:40 |
Pr. maks.: | 3:52 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 174(102%) | HRavg | 161( 95%) |
Kalorie: | 719kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Całkowite zachmurzenie, 7°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 87%, Wiatr 1m/s z Płd - Klimat.app
Wtorek, 23 lutego 2021 | dodano:23.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 6.31 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:21 | km/h: | 12:50 |
Pr. maks.: | 5:57 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 133( 78%) | HRavg | 103( 60%) |
Kalorie: | 420kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | |
Całkowite zachmurzenie, 4°C, Odczuwalna temperatura -1°C, Wilgotność 100%, Wiatr 6m/s z PłdZ - Klimat.app

Niedziela, 21 lutego 2021 | dodano:21.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:51 |
Pr. maks.: | 3:37 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 165( 97%) |
Kalorie: | 824kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Bezchmurnie, 4°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 93%, Wiatr 6m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Niedziela, 21 lutego 2021 | dodano:21.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 19.69 | Km teren: | 4.80 |
Czas: | 03:47 | km/h: | 5.20 |
Pr. maks.: | 10.44 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 110( 65%) |
Kalorie: | 1244kcal | Podjazdy: | 213m | Rower: | |
Sobota, 20 lutego 2021 | dodano:20.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 13.01 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:26 | km/h: | 11:13 |
Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 106( 62%) |
Kalorie: | 812kcal | Podjazdy: | 129m | Rower: | |
Rozproszone chmury, 5°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 100%, Wiatr 3m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Piątek, 19 lutego 2021 | dodano:20.02.2021
Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:31 | km/h: | 0.00 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 30.0 |
HRmax: | 97( 57%) | HRavg | 61( 36%) |
Kalorie: | 57kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Czwartek, 18 lutego 2021 | dodano:18.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.17 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:12 | km/h: | 6:26 |
Pr. maks.: | 4:03 | Temperatura: | -1.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 146( 86%) |
Kalorie: | 755kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | |
Bezchmurnie, 2°C, Odczuwalna temperatura -1°C, Wilgotność 81%, Wiatr 1m/s z PłdW - Klimat.app
Czwartek, 18 lutego 2021 | dodano:18.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 10.52 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:22 | km/h: | 4.45 |
Pr. maks.: | 12.60 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 132( 78%) | HRavg | 93( 55%) |
Kalorie: | 716kcal | Podjazdy: | 162m | Rower: | |
Wtorek, 16 lutego 2021 | dodano:16.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 5.61 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:15 | km/h: | 13:22 |
Pr. maks.: | 6:40 | Temperatura: | -2.0 |
HRmax: | 137( 81%) | HRavg | 100( 59%) |
Kalorie: | 350kcal | Podjazdy: | 70m | Rower: | |
Całkowite zachmurzenie, -1°C, Odczuwalna temperatura -10°C, Wilgotność 74%, Wiatr 9m/s z PłdZ - Klimat.app
Wtorek, 16 lutego 2021 | dodano:16.02.2021
Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:53 | km/h: | 0.00 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 30.0 |
HRmax: | 152( 89%) | HRavg | 101( 59%) |
Kalorie: | 296kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |