Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2026
| Dystans całkowity: | 522.65 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 33:03 |
| Średnia prędkość: | 15.81 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 61.13 km/h |
| Suma podjazdów: | 3858 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 180 (106 %) |
| Maks. tętno średnie: | 159 (94 %) |
| Suma kalorii: | 14003 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 22.72 km i 1h 26m |
| Więcej statystyk | |
Afternoon Walk
Poniedziałek, 30 marca 2026 | dodano:30.03.2026
| Km: | 5.96 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:09 | km/h: | 11:34 |
| Pr. maks.: | 5:31 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 95( 56%) |
| Kalorie: | 398kcal | Podjazdy: | 63m | Rower: | |||
MyWhoosh - Heian Samurai Circuit
Niedziela, 29 marca 2026 | dodano:29.03.2026
| Km: | 42.43 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:30 | km/h: | 28.29 |
| Pr. maks.: | 40.97 | Temperatura: | HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 148( 87%) | |
| Kalorie: | 657kcal | Podjazdy: | 92m | Rower: | |||
MyWhoosh - Kaido Circuit
Czwartek, 26 marca 2026 | dodano:26.03.2026
| Km: | 23.29 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 31.05 |
| Pr. maks.: | 45.94 | Temperatura: | HRmax: | 170(100%) | HRavg | 135( 79%) | |
| Kalorie: | 366kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Evening Run
Środa, 25 marca 2026 | dodano:25.03.2026
| Km: | 5.58 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:34 | km/h: | 6:05 |
| Pr. maks.: | 3:55 | Temperatura: | 28.0 | HRmax: | 175(103%) | HRavg | 158( 93%) |
| Kalorie: | 380kcal | Podjazdy: | 89m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Wtorek, 24 marca 2026 | dodano:24.03.2026
| Km: | 2.77 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | km/h: | 11:33 |
| Pr. maks.: | 5:49 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 105( 62%) | HRavg | 79( 46%) |
| Kalorie: | 183kcal | Podjazdy: | 46m | Rower: | |||
MyWhoosh - Zone 2 Steady State
Poniedziałek, 23 marca 2026 | dodano:23.03.2026
| Km: | 22.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 22.51 |
| Pr. maks.: | 61.13 | Temperatura: | HRmax: | 136( 80%) | HRavg | 122( 72%) | |
| Kalorie: | 406kcal | Podjazdy: | 234m | Rower: | |||
Morning Ride
Niedziela, 22 marca 2026 | dodano:22.03.2026
| Km: | 91.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 03:43 | km/h: | 24.51 |
| Pr. maks.: | 52.56 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | 176(104%) | HRavg | 144( 85%) |
| Kalorie: | 1983kcal | Podjazdy: | 669m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Walk
Sobota, 21 marca 2026 | dodano:21.03.2026
| Km: | 5.42 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:07 | km/h: | 12:21 |
| Pr. maks.: | 5:16 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 111( 65%) | HRavg | 82( 48%) |
| Kalorie: | 353kcal | Podjazdy: | 81m | Rower: | |||
Lunch Walk
Piątek, 20 marca 2026 | dodano:20.03.2026
| Km: | 5.66 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:04 | km/h: | 11:18 |
| Pr. maks.: | 4:57 | Temperatura: | 28.0 | HRmax: | 120( 71%) | HRavg | 92( 54%) |
| Kalorie: | 376kcal | Podjazdy: | 67m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Czwartek, 19 marca 2026 | dodano:19.03.2026
| Km: | 3.82 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 11:31 |
| Pr. maks.: | 4:16 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 126( 74%) | HRavg | 96( 56%) |
| Kalorie: | 301kcal | Podjazdy: | 90m | Rower: | |||

















