Wpisy archiwalne w miesiącu
Marzec, 2026
| Dystans całkowity: | 522.65 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 33:03 |
| Średnia prędkość: | 15.81 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 61.13 km/h |
| Suma podjazdów: | 3858 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 180 (106 %) |
| Maks. tętno średnie: | 159 (94 %) |
| Suma kalorii: | 14003 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 22.72 km i 1h 26m |
| Więcej statystyk | |
MyWhoosh - Zone 2 Steady State
Czwartek, 19 marca 2026 | dodano:19.03.2026
| Km: | 27.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 27.51 |
| Pr. maks.: | 39.24 | Temperatura: | HRmax: | 144( 85%) | HRavg | 128( 75%) | |
| Kalorie: | 416kcal | Podjazdy: | 42m | Rower: | |||
Morning Ride
Niedziela, 15 marca 2026 | dodano:15.03.2026
| Km: | 102.84 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 04:37 | km/h: | 22.28 |
| Pr. maks.: | 50.54 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | 180(106%) | HRavg | 146( 86%) |
| Kalorie: | 2397kcal | Podjazdy: | 714m | Rower: | STEVENS | ||
Morning Walk
Sobota, 14 marca 2026 | dodano:14.03.2026
| Km: | 8.33 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:41 | km/h: | 12:07 |
| Pr. maks.: | 4:37 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 129( 76%) | HRavg | 97( 57%) |
| Kalorie: | 595kcal | Podjazdy: | 120m | Rower: | |||
MyWhoosh - Zone 2 Steady State
Piątek, 13 marca 2026 | dodano:13.03.2026
| Km: | 24.45 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 24.45 |
| Pr. maks.: | 58.68 | Temperatura: | HRmax: | 153( 90%) | HRavg | 131( 77%) | |
| Kalorie: | 418kcal | Podjazdy: | 352m | Rower: | |||
Morning Walk
Piątek, 13 marca 2026 | dodano:13.03.2026
| Km: | 3.97 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 11:35 |
| Pr. maks.: | 2:49 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 127( 75%) | HRavg | 101( 59%) |
| Kalorie: | 281kcal | Podjazdy: | 28m | Rower: | |||
MyWhoosh - Coffee Trail
Środa, 11 marca 2026 | dodano:11.03.2026
| Km: | 20.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 26.18 |
| Pr. maks.: | 49.54 | Temperatura: | HRmax: | 163( 96%) | HRavg | 118( 69%) | |
| Kalorie: | 310kcal | Podjazdy: | 64m | Rower: | |||
Evening Run
Wtorek, 10 marca 2026 | dodano:10.03.2026
| Km: | 5.16 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:33 | km/h: | 6:23 |
| Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 159( 94%) |
| Kalorie: | 361kcal | Podjazdy: | 80m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Poniedziałek, 9 marca 2026 | dodano:09.03.2026
| Km: | 8.61 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:38 | km/h: | 11:22 |
| Pr. maks.: | 2:31 | Temperatura: | 29.0 | HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 108( 63%) |
| Kalorie: | 567kcal | Podjazdy: | 100m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Sobota, 7 marca 2026 | dodano:07.03.2026
| Km: | 8.26 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:25 | km/h: | 17:33 |
| Pr. maks.: | 4:06 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 115( 68%) | HRavg | 75( 44%) |
| Kalorie: | 612kcal | Podjazdy: | 136m | Rower: | |||
Morning Walk
Piątek, 6 marca 2026 | dodano:06.03.2026
| Km: | 3.83 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 11:29 |
| Pr. maks.: | 5:28 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 116( 68%) | HRavg | 89( 52%) |
| Kalorie: | 249kcal | Podjazdy: | 27m | Rower: | |||

















