Wpisy archiwalne w miesiącu
Styczeń, 2026
| Dystans całkowity: | 235.38 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 23:10 |
| Średnia prędkość: | 10.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 46.94 km/h |
| Suma podjazdów: | 1546 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 182 (107 %) |
| Maks. tętno średnie: | 169 (100 %) |
| Suma kalorii: | 10404 kcal |
| Liczba aktywności: | 19 |
| Średnio na aktywność: | 12.39 km i 1h 13m |
| Więcej statystyk | |
MyWhoosh - Al Wathba-L
Sobota, 31 stycznia 2026 | dodano:31.01.2026
| Km: | 22.78 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 28.48 |
| Pr. maks.: | 42.41 | Temperatura: | HRmax: | 171(101%) | HRavg | 140( 82%) | |
| Kalorie: | 373kcal | Podjazdy: | 36m | Rower: | |||
Afternoon Run
Czwartek, 29 stycznia 2026 | dodano:29.01.2026
| Km: | 13.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:27 | km/h: | 6:37 |
| Pr. maks.: | 3:59 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 177(104%) | HRavg | 167( 98%) |
| Kalorie: | 968kcal | Podjazdy: | 117m | Rower: | |||
Morning Walk
Poniedziałek, 26 stycznia 2026 | dodano:26.01.2026
| Km: | 4.45 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 11:54 |
| Pr. maks.: | 3:31 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 111( 65%) |
| Kalorie: | 273kcal | Podjazdy: | 46m | Rower: | |||
Afternoon Run
Niedziela, 25 stycznia 2026 | dodano:25.01.2026
| Km: | 13.18 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:28 | km/h: | 6:40 |
| Pr. maks.: | 4:12 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 181(107%) | HRavg | 169(100%) |
| Kalorie: | 981kcal | Podjazdy: | 219m | Rower: | |||
Lunch Walk
Sobota, 24 stycznia 2026 | dodano:24.01.2026
| Km: | 3.83 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 12:00 |
| Pr. maks.: | 4:52 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 134( 79%) | HRavg | 110( 65%) |
| Kalorie: | 264kcal | Podjazdy: | 34m | Rower: | |||
Afternoon Run
Środa, 21 stycznia 2026 | dodano:21.01.2026
| Km: | 5.84 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:37 | km/h: | 6:20 |
| Pr. maks.: | 2:54 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | 174(102%) | HRavg | 148( 87%) |
| Kalorie: | 385kcal | Podjazdy: | 61m | Rower: | |||
MyWhoosh - Coffee Trail
Wtorek, 20 stycznia 2026 | dodano:20.01.2026
| Km: | 28.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:59 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 46.94 | Temperatura: | HRmax: | 171(101%) | HRavg | 144( 85%) | |
| Kalorie: | 461kcal | Podjazdy: | 92m | Rower: | |||
Morning Walk
Poniedziałek, 19 stycznia 2026 | dodano:19.01.2026
| Km: | 6.14 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:15 | km/h: | 12:12 |
| Pr. maks.: | 2:02 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 127( 75%) | HRavg | 103( 60%) |
| Kalorie: | 410kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | |||
MyWhoosh - Hudayriyat Octopus Loop
Niedziela, 18 stycznia 2026 | dodano:18.01.2026
| Km: | 29.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 28.82 |
| Pr. maks.: | 38.02 | Temperatura: | HRmax: | 154( 91%) | HRavg | 136( 80%) | |
| Kalorie: | 392kcal | Podjazdy: | 30m | Rower: | |||
Afternoon Run
Sobota, 17 stycznia 2026 | dodano:17.01.2026
| Km: | 13.21 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:24 | km/h: | 6:21 |
| Pr. maks.: | 4:15 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 179(105%) | HRavg | 165( 97%) |
| Kalorie: | 952kcal | Podjazdy: | 104m | Rower: | |||

















