Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2025
| Dystans całkowity: | 403.25 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 32:27 |
| Średnia prędkość: | 12.43 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.91 km/h |
| Suma podjazdów: | 2674 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 178 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 161 (95 %) |
| Suma kalorii: | 12873 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 17.53 km i 1h 24m |
| Więcej statystyk | |
Morning Walk
Piątek, 31 października 2025 | dodano:31.10.2025
| Km: | 4.03 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 11:39 |
| Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 116( 68%) | HRavg | 86( 50%) |
| Kalorie: | 246kcal | Podjazdy: | 34m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Czwartek, 30 października 2025 | dodano:30.10.2025
| Km: | 7.86 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:35 | km/h: | 12:05 |
| Pr. maks.: | 4:54 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 129( 76%) | HRavg | 103( 60%) |
| Kalorie: | 467kcal | Podjazdy: | 64m | Rower: | |||
MyWhoosh - Heian Express
Środa, 29 października 2025 | dodano:29.10.2025
| Km: | 24.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:05 | km/h: | 22.62 |
| Pr. maks.: | 51.91 | Temperatura: | HRmax: | 139( 82%) | HRavg | 106( 62%) | |
| Kalorie: | 329kcal | Podjazdy: | 133m | Rower: | |||
Afternoon Run
Wtorek, 28 października 2025 | dodano:28.10.2025
| Km: | 6.14 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 6:11 |
| Pr. maks.: | 3:53 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 157( 92%) |
| Kalorie: | 417kcal | Podjazdy: | 54m | Rower: | |||
Morning Walk
Poniedziałek, 27 października 2025 | dodano:27.10.2025
| Km: | 5.45 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:05 | km/h: | 11:55 |
| Pr. maks.: | 5:54 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 121( 71%) | HRavg | 91( 53%) |
| Kalorie: | 385kcal | Podjazdy: | 62m | Rower: | |||
Morning Gravel Ride
Niedziela, 26 października 2025 | dodano:26.10.2025
| Km: | 103.17 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 05:42 | km/h: | 18.10 |
| Pr. maks.: | 48.53 | Temperatura: | 12.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2780kcal | Podjazdy: | 698m | Rower: | STEVENS | ||
Evening Walk
Sobota, 25 października 2025 | dodano:25.10.2025
| Km: | 4.14 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 12:04 |
| Pr. maks.: | 3:07 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 121( 71%) | HRavg | 98( 57%) |
| Kalorie: | 262kcal | Podjazdy: | 29m | Rower: | |||
MyWhoosh - Hudayriyat Inner Loop
Piątek, 24 października 2025 | dodano:24.10.2025
| Km: | 25.44 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 25.02 |
| Pr. maks.: | 40.97 | Temperatura: | HRmax: | 126( 74%) | HRavg | 102( 60%) | |
| Kalorie: | 292kcal | Podjazdy: | 32m | Rower: | |||
Evening Ride . Mywhooch
Czwartek, 23 października 2025 | dodano:23.10.2025
| Km: | 25.65 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:02 | km/h: | 24.82 |
| Pr. maks.: | 37.01 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 298kcal | Podjazdy: | 32m | Rower: | |||
MyWhoosh - Heian Express
Środa, 22 października 2025 | dodano:22.10.2025
| Km: | 19.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 24.94 |
| Pr. maks.: | 47.30 | Temperatura: | HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 115( 68%) | |
| Kalorie: | 275kcal | Podjazdy: | 96m | Rower: | |||

















