Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2025
| Dystans całkowity: | 438.40 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 35:55 |
| Średnia prędkość: | 12.21 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 62.21 km/h |
| Suma podjazdów: | 2678 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 182 (107 %) |
| Maks. tętno średnie: | 168 (99 %) |
| Suma kalorii: | 15817 kcal |
| Liczba aktywności: | 33 |
| Średnio na aktywność: | 13.28 km i 1h 05m |
| Więcej statystyk | |
Evening Walk
Środa, 31 grudnia 2025 | dodano:31.12.2025
| Km: | 2.83 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 15:11 |
| Pr. maks.: | 3:01 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 101( 59%) | HRavg | 72( 42%) |
| Kalorie: | 188kcal | Podjazdy: | 47m | Rower: | |||
Morning Walk
Wtorek, 30 grudnia 2025 | dodano:30.12.2025
| Km: | 3.74 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 12:34 |
| Pr. maks.: | 4:37 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 118( 69%) | HRavg | 79( 46%) |
| Kalorie: | 263kcal | Podjazdy: | 28m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Poniedziałek, 29 grudnia 2025 | dodano:29.12.2025
| Km: | 3.86 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 11:39 |
| Pr. maks.: | 5:29 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 101( 59%) |
| Kalorie: | 242kcal | Podjazdy: | 48m | Rower: | |||
Lunch Walk
Poniedziałek, 29 grudnia 2025 | dodano:29.12.2025
| Km: | 4.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 11:20 |
| Pr. maks.: | 1:34 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 106( 62%) | HRavg | 80( 47%) |
| Kalorie: | 289kcal | Podjazdy: | 50m | Rower: | |||
Afternoon Run
Niedziela, 28 grudnia 2025 | dodano:28.12.2025
| Km: | 5.62 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:34 | km/h: | 6:02 |
| Pr. maks.: | 4:06 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 176(104%) | HRavg | 160( 94%) |
| Kalorie: | 384kcal | Podjazdy: | 41m | Rower: | |||
MyWhoosh - Frostfire Vale
Piątek, 26 grudnia 2025 | dodano:26.12.2025
| Km: | 33.01 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 25.39 |
| Pr. maks.: | 57.53 | Temperatura: | HRmax: | 175(103%) | HRavg | 144( 85%) | |
| Kalorie: | 618kcal | Podjazdy: | 413m | Rower: | |||
Afternoon Run
Czwartek, 25 grudnia 2025 | dodano:25.12.2025
| Km: | 5.76 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:33 | km/h: | 5:43 |
| Pr. maks.: | 4:17 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | 182(107%) | HRavg | 168( 99%) |
| Kalorie: | 399kcal | Podjazdy: | 46m | Rower: | |||
MyWhoosh - Lactate Tolerance #2
Wtorek, 23 grudnia 2025 | dodano:23.12.2025
| Km: | 35.04 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 26.95 |
| Pr. maks.: | 51.41 | Temperatura: | HRmax: | 173(102%) | HRavg | 141( 83%) | |
| Kalorie: | 602kcal | Podjazdy: | 195m | Rower: | |||
Morning Walk
Wtorek, 23 grudnia 2025 | dodano:23.12.2025
| Km: | 3.43 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 12:14 |
| Pr. maks.: | 5:22 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 126( 74%) | HRavg | 88( 52%) |
| Kalorie: | 233kcal | Podjazdy: | 44m | Rower: | |||
MyWhoosh - Hudayriyat Octopus Loop
Niedziela, 21 grudnia 2025 | dodano:21.12.2025
| Km: | 42.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:45 | km/h: | 24.06 |
| Pr. maks.: | 45.22 | Temperatura: | HRmax: | 162( 95%) | HRavg | 128( 75%) | |
| Kalorie: | 593kcal | Podjazdy: | 42m | Rower: | |||

















