Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2025
| Dystans całkowity: | 298.51 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 26:39 |
| Średnia prędkość: | 11.20 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 62.21 km/h |
| Suma podjazdów: | 1724 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 178 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 161 (95 %) |
| Suma kalorii: | 12006 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 12.98 km i 1h 09m |
| Więcej statystyk | |
MyWhoosh - Lactate Tolerance #1
Czwartek, 11 grudnia 2025 | dodano:11.12.2025
| Km: | 27.24 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:06 | km/h: | 24.76 |
| Pr. maks.: | 62.21 | Temperatura: | HRmax: | 177(104%) | HRavg | 152( 89%) | |
| Kalorie: | 470kcal | Podjazdy: | 204m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Środa, 10 grudnia 2025 | dodano:10.12.2025
| Km: | 4.24 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 12:01 |
| Pr. maks.: | 4:47 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 90( 53%) |
| Kalorie: | 310kcal | Podjazdy: | 54m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Poniedziałek, 8 grudnia 2025 | dodano:08.12.2025
| Km: | 4.87 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 12:19 |
| Pr. maks.: | 5:22 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 114( 67%) | HRavg | 85( 50%) |
| Kalorie: | 323kcal | Podjazdy: | 43m | Rower: | |||
Morning Walk
Poniedziałek, 8 grudnia 2025 | dodano:08.12.2025
| Km: | 3.79 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 12:08 |
| Pr. maks.: | 5:49 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 116( 68%) | HRavg | 90( 53%) |
| Kalorie: | 238kcal | Podjazdy: | 44m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Niedziela, 7 grudnia 2025 | dodano:07.12.2025
| Km: | 5.67 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:09 | km/h: | 12:10 |
| Pr. maks.: | 5:06 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 128( 75%) | HRavg | 109( 64%) |
| Kalorie: | 354kcal | Podjazdy: | 87m | Rower: | |||
MyWhoosh - Bruges
Niedziela, 7 grudnia 2025 | dodano:07.12.2025
| Km: | 52.67 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:01 | km/h: | 26.12 |
| Pr. maks.: | 38.45 | Temperatura: | HRmax: | 164( 97%) | HRavg | 134( 79%) | |
| Kalorie: | 734kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Afternoon Run
Sobota, 6 grudnia 2025 | dodano:06.12.2025
| Km: | 8.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 6:37 |
| Pr. maks.: | 3:42 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 169(100%) | HRavg | 144( 85%) |
| Kalorie: | 542kcal | Podjazdy: | 88m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Sobota, 6 grudnia 2025 | dodano:06.12.2025
| Km: | 3.88 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 11:04 |
| Pr. maks.: | 3:54 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 96( 56%) |
| Kalorie: | 290kcal | Podjazdy: | 53m | Rower: | |||
Afternoon Run (Interwały)
Czwartek, 4 grudnia 2025 | dodano:04.12.2025
| Km: | 18.71 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:53 | km/h: | 6:02 |
| Pr. maks.: | 3:51 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 155( 91%) |
| Kalorie: | 1265kcal | Podjazdy: | 158m | Rower: | |||
MyWhoosh - Kaido Circuit
Środa, 3 grudnia 2025 | dodano:03.12.2025
| Km: | 29.42 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:02 | km/h: | 28.47 |
| Pr. maks.: | 40.03 | Temperatura: | HRmax: | 154( 91%) | HRavg | 112( 66%) | |
| Kalorie: | 402kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||

















