Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2025
| Dystans całkowity: | 569.26 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 38:52 |
| Średnia prędkość: | 14.65 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 81.94 km/h |
| Suma podjazdów: | 5048 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 165 (97 %) |
| Suma kalorii: | 15260 kcal |
| Liczba aktywności: | 25 |
| Średnio na aktywność: | 22.77 km i 1h 33m |
| Więcej statystyk | |
MyWhoosh - Alula Adventure Loop
Sobota, 29 listopada 2025 | dodano:29.11.2025
| Km: | 50.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:07 | km/h: | 23.72 |
| Pr. maks.: | 70.99 | Temperatura: | HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 131( 77%) | |
| Kalorie: | 905kcal | Podjazdy: | 549m | Rower: | |||
Afternoon Run (interwały)
Czwartek, 27 listopada 2025 | dodano:27.11.2025
| Km: | 12.69 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 6:08 |
| Pr. maks.: | 3:29 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 175(103%) | HRavg | 152( 89%) |
| Kalorie: | 834kcal | Podjazdy: | 129m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Środa, 26 listopada 2025 | dodano:26.11.2025
| Km: | 5.81 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 12:02 |
| Pr. maks.: | 5:47 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 119( 70%) | HRavg | 90( 53%) |
| Kalorie: | 372kcal | Podjazdy: | 49m | Rower: | |||
MyWhoosh - 30/30's Anaerobic #1
Środa, 26 listopada 2025 | dodano:26.11.2025
| Km: | 22.09 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:59 | km/h: | 22.46 |
| Pr. maks.: | 60.48 | Temperatura: | HRmax: | 162( 95%) | HRavg | 138( 81%) | |
| Kalorie: | 463kcal | Podjazdy: | 259m | Rower: | |||
Lunch Walk
Poniedziałek, 24 listopada 2025 | dodano:24.11.2025
| Km: | 4.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:57 | km/h: | 13:50 |
| Pr. maks.: | 5:06 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 126( 74%) | HRavg | 84( 49%) |
| Kalorie: | 350kcal | Podjazdy: | 51m | Rower: | |||
MyWhoosh - Four Cities
Niedziela, 23 listopada 2025 | dodano:23.11.2025
| Km: | 42.98 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:31 | km/h: | 28.34 |
| Pr. maks.: | 53.14 | Temperatura: | HRmax: | 173(102%) | HRavg | 151( 89%) | |
| Kalorie: | 747kcal | Podjazdy: | 300m | Rower: | |||
Afternoon Run
Sobota, 22 listopada 2025 | dodano:22.11.2025
| Km: | 5.96 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:36 | km/h: | 6:02 |
| Pr. maks.: | 4:05 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 157( 92%) |
| Kalorie: | 439kcal | Podjazdy: | 43m | Rower: | |||
Morning Walk
Piątek, 21 listopada 2025 | dodano:21.11.2025
| Km: | 3.63 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 11:34 |
| Pr. maks.: | 1:40 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 115( 68%) | HRavg | 90( 53%) |
| Kalorie: | 245kcal | Podjazdy: | 36m | Rower: | |||
Afternoon Run
Środa, 19 listopada 2025 | dodano:19.11.2025
| Km: | 10.48 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 5:43 |
| Pr. maks.: | 3:23 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 165( 97%) |
| Kalorie: | 704kcal | Podjazdy: | 84m | Rower: | |||
MyWhoosh - Area 52
Poniedziałek, 17 listopada 2025 | dodano:17.11.2025
| Km: | 22.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 30.15 |
| Pr. maks.: | 55.94 | Temperatura: | HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 141( 83%) | |
| Kalorie: | 409kcal | Podjazdy: | 126m | Rower: | |||

















