Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2025
| Dystans całkowity: | 569.26 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 38:52 |
| Średnia prędkość: | 14.65 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 81.94 km/h |
| Suma podjazdów: | 5048 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 165 (97 %) |
| Suma kalorii: | 15260 kcal |
| Liczba aktywności: | 25 |
| Średnio na aktywność: | 22.77 km i 1h 33m |
| Więcej statystyk | |
MyWhoosh - Frostfire Vale
Niedziela, 16 listopada 2025 | dodano:16.11.2025
| Km: | 36.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:27 | km/h: | 25.31 |
| Pr. maks.: | 73.94 | Temperatura: | HRmax: | 172(101%) | HRavg | 151( 89%) | |
| Kalorie: | 741kcal | Podjazdy: | 590m | Rower: | |||
Evening Walk
Sobota, 15 listopada 2025 | dodano:15.11.2025
| Km: | 4.01 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 12:13 |
| Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 117( 69%) | HRavg | 95( 56%) |
| Kalorie: | 273kcal | Podjazdy: | 56m | Rower: | |||
MyWhoosh - Power Passport
Sobota, 15 listopada 2025 | dodano:15.11.2025
| Km: | 12.53 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 14.74 |
| Pr. maks.: | 81.94 | Temperatura: | HRmax: | 156( 92%) | HRavg | 129( 76%) | |
| Kalorie: | 286kcal | Podjazdy: | 303m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Czwartek, 13 listopada 2025 | dodano:13.11.2025
| Km: | 9.72 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:56 | km/h: | 11:56 |
| Pr. maks.: | 5:08 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 137( 81%) | HRavg | 112( 66%) |
| Kalorie: | 654kcal | Podjazdy: | 130m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Środa, 12 listopada 2025 | dodano:12.11.2025
| Km: | 5.26 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 11:35 |
| Pr. maks.: | 5:33 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 113( 66%) | HRavg | 84( 49%) |
| Kalorie: | 321kcal | Podjazdy: | 42m | Rower: | |||
🇵🇱 Afternoon Run
Wtorek, 11 listopada 2025 | dodano:11.11.2025
| Km: | 5.48 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | km/h: | 5:50 |
| Pr. maks.: | 3:15 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 179(105%) | HRavg | 161( 95%) |
| Kalorie: | 371kcal | Podjazdy: | 55m | Rower: | |||
🇵🇱 MyWhoosh - Hudayriyat Inner Loop
Wtorek, 11 listopada 2025 | dodano:11.11.2025
| Km: | 30.99 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:15 | km/h: | 24.79 |
| Pr. maks.: | 39.02 | Temperatura: | HRmax: | 136( 80%) | HRavg | 110( 65%) | |
| Kalorie: | 353kcal | Podjazdy: | 40m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Poniedziałek, 10 listopada 2025 | dodano:10.11.2025
| Km: | 5.64 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 12:24 |
| Pr. maks.: | 5:05 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 123( 72%) | HRavg | 92( 54%) |
| Kalorie: | 355kcal | Podjazdy: | 45m | Rower: | |||
Morning Walk
Poniedziałek, 10 listopada 2025 | dodano:10.11.2025
| Km: | 3.55 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 11:32 |
| Pr. maks.: | 4:59 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 128( 75%) | HRavg | 98( 57%) |
| Kalorie: | 256kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Sobota, 8 listopada 2025 | dodano:08.11.2025
| Km: | 8.37 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:17 | km/h: | 16:22 |
| Pr. maks.: | 5:01 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 107( 63%) | HRavg | 70( 41%) |
| Kalorie: | 599kcal | Podjazdy: | 157m | Rower: | |||

















