Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2026
| Dystans całkowity: | 278.38 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 19:43 |
| Średnia prędkość: | 14.12 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 62.64 km/h |
| Suma podjazdów: | 1855 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 175 (103 %) |
| Maks. tętno średnie: | 145 (85 %) |
| Suma kalorii: | 8090 kcal |
| Liczba aktywności: | 10 |
| Średnio na aktywność: | 27.84 km i 1h 58m |
| Więcej statystyk | |
Morning Walk
Czwartek, 30 kwietnia 2026 | dodano:30.04.2026
| Km: | 5.69 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 12:18 |
| Pr. maks.: | 5:47 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 131( 77%) | HRavg | 102( 60%) |
| Kalorie: | 549kcal | Podjazdy: | 94m | Rower: | |||
Morning Walk
Sobota, 25 kwietnia 2026 | dodano:25.04.2026
| Km: | 3.45 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:39 | km/h: | 11:18 |
| Pr. maks.: | 5:40 | Temperatura: | 28.0 | HRmax: | 129( 76%) | HRavg | 104( 61%) |
| Kalorie: | 661kcal | Podjazdy: | 79m | Rower: | |||
Lunch Walk
Czwartek, 16 kwietnia 2026 | dodano:16.04.2026
| Km: | 8.35 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:42 | km/h: | 12:12 |
| Pr. maks.: | 5:04 | Temperatura: | 29.0 | HRmax: | 136( 80%) | HRavg | 103( 60%) |
| Kalorie: | 581kcal | Podjazdy: | 73m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Sobota, 11 kwietnia 2026 | dodano:11.04.2026
| Km: | 9.55 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:15 | km/h: | 14:08 |
| Pr. maks.: | 1:13 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 142( 84%) | HRavg | 90( 53%) |
| Kalorie: | 619kcal | Podjazdy: | 22m | Rower: | |||
Night Walk
Piątek, 10 kwietnia 2026 | dodano:10.04.2026
| Km: | 3.37 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 16:37 |
| Pr. maks.: | 6:07 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 113( 66%) | HRavg | 79( 46%) |
| Kalorie: | 220kcal | Podjazdy: | 42m | Rower: | |||
Morning Walk
Czwartek, 9 kwietnia 2026 | dodano:09.04.2026
| Km: | 2.77 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:33 | km/h: | 11:54 |
| Pr. maks.: | 5:08 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 115( 68%) | HRavg | 79( 46%) |
| Kalorie: | 185kcal | Podjazdy: | 51m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Środa, 8 kwietnia 2026 | dodano:08.04.2026
| Km: | 7.28 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:32 | km/h: | 12:38 |
| Pr. maks.: | 5:10 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 83( 49%) |
| Kalorie: | 472kcal | Podjazdy: | 95m | Rower: | |||
Lunch Gravel Ride
Poniedziałek, 6 kwietnia 2026 | dodano:06.04.2026
| Km: | 110.25 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 05:29 | km/h: | 20.11 |
| Pr. maks.: | 42.55 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | 165( 97%) | HRavg | 123( 72%) |
| Kalorie: | 1973kcal | Podjazdy: | 571m | Rower: | STEVENS | ||
Cieszyn. 💨💨Morning Ride
Niedziela, 5 kwietnia 2026 | dodano:05.04.2026
| Km: | 109.01 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 04:43 | km/h: | 23.11 |
| Pr. maks.: | 48.38 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 175(103%) | HRavg | 145( 85%) |
| Kalorie: | 2510kcal | Podjazdy: | 733m | Rower: | STEVENS | ||
MyWhoosh - 3min Max Aerobic Power
Czwartek, 2 kwietnia 2026 | dodano:02.04.2026
| Km: | 18.66 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 25.45 |
| Pr. maks.: | 62.64 | Temperatura: | HRmax: | 169(100%) | HRavg | 140( 82%) | |
| Kalorie: | 320kcal | Podjazdy: | 95m | Rower: | |||

















