Wpisy archiwalne w miesiącu
Styczeń, 2026
| Dystans całkowity: | 235.38 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 23:10 |
| Średnia prędkość: | 10.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 46.94 km/h |
| Suma podjazdów: | 1546 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 182 (107 %) |
| Maks. tętno średnie: | 169 (100 %) |
| Suma kalorii: | 10404 kcal |
| Liczba aktywności: | 19 |
| Średnio na aktywność: | 12.39 km i 1h 13m |
| Więcej statystyk | |
Morning Walk
Środa, 14 stycznia 2026 | dodano:14.01.2026
| Km: | 3.92 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 13:00 |
| Pr. maks.: | 5:40 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 111( 65%) | HRavg | 87( 51%) |
| Kalorie: | 237kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Afternoon Run ❄️🌨️❄️
Niedziela, 11 stycznia 2026 | dodano:11.01.2026
| Km: | 5.62 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:37 | km/h: | 6:35 |
| Pr. maks.: | 4:30 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 174(102%) | HRavg | 158( 93%) |
| Kalorie: | 402kcal | Podjazdy: | 45m | Rower: | |||
MyWhoosh - Coffee Trail
Sobota, 10 stycznia 2026 | dodano:10.01.2026
| Km: | 27.99 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 27.53 |
| Pr. maks.: | 44.71 | Temperatura: | HRmax: | 172(101%) | HRavg | 144( 85%) | |
| Kalorie: | 456kcal | Podjazdy: | 92m | Rower: | |||
Afternoon Run
Piątek, 9 stycznia 2026 | dodano:09.01.2026
| Km: | 12.21 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:22 | km/h: | 6:42 |
| Pr. maks.: | 2:50 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 182(107%) | HRavg | 159( 94%) |
| Kalorie: | 867kcal | Podjazdy: | 100m | Rower: | |||
Lunch Walk
Czwartek, 8 stycznia 2026 | dodano:08.01.2026
| Km: | 8.33 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:44 | km/h: | 12:29 |
| Pr. maks.: | 3:24 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 112( 66%) |
| Kalorie: | 575kcal | Podjazdy: | 97m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Niedziela, 4 stycznia 2026 | dodano:04.01.2026
| Km: | 12.74 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:20 | km/h: | 10:59 |
| Pr. maks.: | 4:52 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 130( 76%) | HRavg | 92( 54%) |
| Kalorie: | 793kcal | Podjazdy: | 126m | Rower: | |||
Afternoon Run
Sobota, 3 stycznia 2026 | dodano:03.01.2026
| Km: | 12.33 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 6:19 |
| Pr. maks.: | 3:29 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | 176(104%) | HRavg | 157( 92%) |
| Kalorie: | 872kcal | Podjazdy: | 91m | Rower: | |||
Afternoon Walk
Piątek, 2 stycznia 2026 | dodano:02.01.2026
| Km: | 8.73 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:21 | km/h: | 16:09 |
| Pr. maks.: | 3:20 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 99( 58%) | HRavg | 73( 43%) |
| Kalorie: | 504kcal | Podjazdy: | 85m | Rower: | |||
Evening Walk
Czwartek, 1 stycznia 2026 | dodano:01.01.2026
| Km: | 3.66 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:58 | km/h: | 15:50 |
| Pr. maks.: | 4:45 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 98( 57%) | HRavg | 77( 45%) |
| Kalorie: | 239kcal | Podjazdy: | 61m | Rower: | |||

















