Niedziela, 28 marca 2021 | dodano:28.03.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:03 | km/h: | 5:50 |
Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 145( 85%) |
Kalorie: | 719kcal | Podjazdy: | 108m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Niedziela, 28 marca 2021 | dodano:28.03.2021
Kategoria < do100 km >
Km: | 58.72 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:42 | km/h: | 21.75 |
Pr. maks.: | 57.60 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 173(102%) | HRavg | 131( 77%) |
Kalorie: | 1239kcal | Podjazdy: | 410m | Rower: | STEVENS |
Bezchmurnie, 6°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 65%, Wiatr 4m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Sobota, 27 marca 2021 | dodano:27.03.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.53 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:03 | km/h: | 5:58 |
Pr. maks.: | 3:28 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | 192(113%) | HRavg | 146( 86%) |
Kalorie: | 719kcal | Podjazdy: | 104m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Rozproszone chmury, 8°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 87%, Wiatr 3m/s z PłdZ - Klimat.app
Sobota, 27 marca 2021 | dodano:27.03.2021
Kategoria spacer
Km: | 7.94 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:27 | km/h: | 10:57 |
Pr. maks.: | 5:22 | Temperatura: | 13.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 109( 64%) |
Kalorie: | 478kcal | Podjazdy: | 84m | Rower: | |
Bezchmurnie, 16°C, Odczuwalna temperatura 8°C, Wilgotność 41%, Wiatr 8m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Piątek, 26 marca 2021 | dodano:26.03.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.46 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:06 | km/h: | 5:45 |
Pr. maks.: | 3:37 | Temperatura: | 12.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 143( 84%) |
Kalorie: | 712kcal | Podjazdy: | 90m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Piątek, 26 marca 2021 | dodano:26.03.2021
Kategoria spacer
Km: | 13.02 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:49 | km/h: | 12:58 |
Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 10.0 |
HRmax: | 123( 72%) | HRavg | 85( 50%) |
Kalorie: | 824kcal | Podjazdy: | 199m | Rower: | |
Bezchmurnie, 15°C, Odczuwalna temperatura 8°C, Wilgotność 41%, Wiatr 7m/s z PłdZ - Klimat.app
Czwartek, 25 marca 2021 | dodano:25.03.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.68 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:15 | km/h: | 6:25 |
Pr. maks.: | 3:24 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | 150( 88%) | HRavg | 133( 78%) |
Kalorie: | 695kcal | Podjazdy: | 100m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Pochmurno z przejaśnieniami, 8°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 57%, Wiatr 1m/s z PłdW - Klimat.app
Czwartek, 25 marca 2021 | dodano:25.03.2021
Kategoria spacer
Km: | 14.91 | Km teren: | 10.80 |
Czas: | 03:19 | km/h: | 4.50 |
Pr. maks.: | 11.88 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 142( 84%) | HRavg | 106( 62%) |
Kalorie: | 1042kcal | Podjazdy: | 220m | Rower: | |
Lekkie zachmurzenie, 10°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 53%, Wiatr 3m/s z PłdZ - Klimat.app

Czwartek, 25 marca 2021 | dodano:25.03.2021
Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:10 | km/h: | 0.00 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 28.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 126( 74%) |
Kalorie: | 546kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Środa, 24 marca 2021 | dodano:24.03.2021
Kategoria Biegi
Km: | 15.14 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:31 | km/h: | 6:00 |
Pr. maks.: | 3:42 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 177(104%) | HRavg | 145( 85%) |
Kalorie: | 956kcal | Podjazdy: | 139m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Całkowite zachmurzenie, 5°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 75%, Wiatr 1m/s z PłnW - Klimat.app