Wtorek, 15 lutego 2022 | dodano:15.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 11.14 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:50 |
Pr. maks.: | 3:41 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 183(108%) | HRavg | 156( 92%) |
Kalorie: | 767kcal | Podjazdy: | 117m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie duże, 6°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 74%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Wtorek, 15 lutego 2022 | dodano:15.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 27.98 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:51 | km/h: | 32.92 |
Pr. maks.: | 60.44 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 170(100%) | HRavg | 142( 84%) |
Kalorie: | 410kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Poniedziałek, 14 lutego 2022 | dodano:14.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 8.93 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:54 | km/h: | 6:02 |
Pr. maks.: | 2:44 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 170(100%) | HRavg | 144( 85%) |
Kalorie: | 575kcal | Podjazdy: | 106m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Bezchmurnie, 5°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 61%, Wiatr 3m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Niedziela, 13 lutego 2022 | dodano:13.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 50.33 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:39 | km/h: | 30.50 |
Pr. maks.: | 68.00 | Temperatura: | 19.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 115( 68%) |
Kalorie: | 729kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Sobota, 12 lutego 2022 | dodano:12.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.49 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:59 | km/h: | 5:37 |
Pr. maks.: | 3:00 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 169(100%) | HRavg | 153( 90%) |
Kalorie: | 677kcal | Podjazdy: | 98m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Bezchmurnie, 0°C, Odczuwalna temperatura -3°C, Wilgotność 76%, Wiatr 2m/s z PłdW - Klimat.app
Sobota, 12 lutego 2022 | dodano:12.02.2022
Kategoria spacer
Km: | 6.01 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:12 | km/h: | 11:58 |
Pr. maks.: | 2:17 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 134( 79%) | HRavg | 105( 62%) |
Kalorie: | 390kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | |
Bezchmurnie, 0°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 90%, Wiatr 2m/s z PłnPłnZ - Klimat.app
Piątek, 11 lutego 2022 | dodano:11.02.2022
Kategoria spacer
Km: | 5.34 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:59 | km/h: | 11:02 |
Pr. maks.: | 3:34 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 132( 78%) | HRavg | 110( 65%) |
Kalorie: | 351kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | |
Zachmurzenie duże, 6°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 78%, Wiatr 7m/s z PłdZ - Klimat.app
Czwartek, 10 lutego 2022 | dodano:10.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 8.59 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:55 | km/h: | 6:24 |
Pr. maks.: | 3:40 | Temperatura: | 8.0 |
HRmax: | 168( 99%) | HRavg | 149( 88%) |
Kalorie: | 592kcal | Podjazdy: | 73m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Zachmurzenie umiarkowane, 8°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 75%, Wiatr 6m/s z PłdZ - Klimat.app
Czwartek, 10 lutego 2022 | dodano:10.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 40.17 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:17 | km/h: | 31.30 |
Pr. maks.: | 41.00 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 153( 90%) | HRavg | 140( 82%) |
Kalorie: | 695kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Środa, 9 lutego 2022 | dodano:09.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.96 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 5:17 |
Pr. maks.: | 3:34 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 168( 99%) |
Kalorie: | 727kcal | Podjazdy: | 80m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie umiarkowane, 6°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 83%, Wiatr 5m/s z ZPłdZ - Klimat.app