Wtorek, 8 lutego 2022 | dodano:08.02.2022
Kategoria spacer
Km: | 4.42 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:50 | km/h: | 11:18 |
Pr. maks.: | 4:01 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 130( 76%) | HRavg | 100( 59%) |
Kalorie: | 310kcal | Podjazdy: | 54m | Rower: | |
Zachmurzenie duże, 5°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 67%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 7 lutego 2022 | dodano:07.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 8.95 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:52 | km/h: | 5:48 |
Pr. maks.: | 3:22 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 176(104%) | HRavg | 161( 95%) |
Kalorie: | 628kcal | Podjazdy: | 114m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie umiarkowane, 2°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 84%, Wiatr 8m/s z PłnZ - Klimat.app
Poniedziałek, 7 lutego 2022 | dodano:07.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 40.17 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:22 | km/h: | 29.39 |
Pr. maks.: | 44.51 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 161( 95%) | HRavg | 143( 84%) |
Kalorie: | 740kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Niedziela, 6 lutego 2022 | dodano:06.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.94 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:00 | km/h: | 5:29 |
Pr. maks.: | 2:57 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | 179(105%) | HRavg | 168( 99%) |
Kalorie: | 731kcal | Podjazdy: | 114m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Zachmurzenie duże, 4°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 81%, Wiatr 10m/s z PłdZ - Klimat.app
Sobota, 5 lutego 2022 | dodano:05.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 33.22 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:01 | km/h: | 32.68 |
Pr. maks.: | 66.30 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | 172(101%) | HRavg | 140( 82%) |
Kalorie: | 480kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Sobota, 5 lutego 2022 | dodano:05.02.2022
Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:01 | km/h: | 0.00 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 27.0 |
HRmax: | 165( 97%) | HRavg | 120( 71%) |
Kalorie: | 445kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Środa, 2 lutego 2022 | dodano:02.02.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 36.09 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:17 | km/h: | 28.12 |
Pr. maks.: | 46.68 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 149( 88%) | HRavg | 129( 76%) |
Kalorie: | 642kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Wtorek, 1 lutego 2022 | dodano:01.02.2022
Kategoria Biegi
Km: | 8.83 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:54 | km/h: | 6:06 |
Pr. maks.: | 2:45 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 172(101%) | HRavg | 148( 87%) |
Kalorie: | 586kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Zachmurzenie duże, 0°C, Odczuwalna temperatura -5°C, Wilgotność 83%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 31 stycznia 2022 | dodano:31.01.2022
Kategoria spacer
Km: | 5.89 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:09 | km/h: | 11:42 |
Pr. maks.: | 5:21 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 153( 90%) | HRavg | 111( 65%) |
Kalorie: | 439kcal | Podjazdy: | 108m | Rower: | |
Zachmurzenie duże, 1°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 75%, Wiatr 6m/s z PłdZ - Klimat.app
Niedziela, 30 stycznia 2022 | dodano:30.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:03 | km/h: | 6:00 |
Pr. maks.: | 3:44 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | 181(107%) | HRavg | 163( 96%) |
Kalorie: | 745kcal | Podjazdy: | 129m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie duże, 4°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 74%, Wiatr 11m/s z ZPłnZ - Klimat.app