Wpisy archiwalne w kategorii
Biegi
Dystans całkowity: | 6827.50 km (w terenie 1036.17 km; 15.18%) |
Czas w ruchu: | 672:06 |
Średnia prędkość: | 10.16 km/h |
Maksymalna prędkość: | 37.61 km/h |
Suma podjazdów: | 63800 m |
Maks. tętno maksymalne: | 201 (118 %) |
Maks. tętno średnie: | 176 (104 %) |
Suma kalorii: | 486708 kcal |
Liczba aktywności: | 703 |
Średnio na aktywność: | 9.71 km i 0h 57m |
Więcej statystyk |
Piątek, 5 lutego 2021 | dodano:05.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.81 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:30 |
Pr. maks.: | 3:16 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 168( 99%) |
Kalorie: | 853kcal | Podjazdy: | 101m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Wtorek, 2 lutego 2021 | dodano:02.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 9.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:52 | km/h: | 5:42 |
Pr. maks.: | 3:12 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 167( 98%) |
Kalorie: | 673kcal | Podjazdy: | 73m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Przeważnie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, 1°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 90%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Niedziela, 31 stycznia 2021 | dodano:31.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 5:55 |
Pr. maks.: | 3:01 | Temperatura: | -4.0 |
HRmax: | 182(107%) | HRavg | 167( 98%) |
Kalorie: | 838kcal | Podjazdy: | 120m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Jasny, -4°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 76%, Wiatr 2m/s z W - Klimat.app
Środa, 27 stycznia 2021 | dodano:27.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.32 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:56 | km/h: | 5:25 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | -2.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 165( 97%) |
Kalorie: | 741kcal | Podjazdy: | 102m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Częściowe zachmurzenie, -2°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 85%, Wiatr 1m/s z PłnW - Klimat.app
Niedziela, 24 stycznia 2021 | dodano:24.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 15.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 5:29 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 177(104%) | HRavg | 159( 94%) |
Kalorie: | 1032kcal | Podjazdy: | 139m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Przewaga chmur, 2°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 87%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Sobota, 23 stycznia 2021 | dodano:23.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.53 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 5:33 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 147( 86%) |
Kalorie: | 705kcal | Podjazdy: | 87m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Pochmurny, 4°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 79%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Czwartek, 21 stycznia 2021 | dodano:21.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.80 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:10 | km/h: | 5:55 |
Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 176(104%) | HRavg | 152( 89%) |
Kalorie: | 797kcal | Podjazdy: | 110m | Rower: | |
Częściowe zachmurzenie, 4°C, Odczuwalna temperatura 4°C, Wilgotność 82%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Środa, 20 stycznia 2021 | dodano:20.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.86 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:00 | km/h: | 5:31 |
Pr. maks.: | 3:37 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 182(107%) | HRavg | 163( 96%) |
Kalorie: | 755kcal | Podjazdy: | 126m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Częściowe zachmurzenie, 3°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 79%, Wiatr 3m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Wtorek, 19 stycznia 2021 | dodano:19.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 13.72 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:25 | km/h: | 6:11 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 181(107%) | HRavg | 155( 91%) |
Kalorie: | 981kcal | Podjazdy: | 131m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, 0°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 84%, Wiatr 6m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Niedziela, 17 stycznia 2021 | dodano:17.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.64 | Km teren: | 8.90 |
Czas: | 01:14 | km/h: | 6:57 |
Pr. maks.: | 3:28 | Temperatura: | -10.0 |
HRmax: | 177(104%) | HRavg | 164( 97%) |
Kalorie: | 886kcal | Podjazdy: | 158m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Pochmurny, -10°C, Odczuwalna temperatura -10°C, Wilgotność 85%, Wiatr 2m/s z ZPłnZ - Klimat.app