Wpisy archiwalne w kategorii
Biegi
Dystans całkowity: | 6827.50 km (w terenie 1036.17 km; 15.18%) |
Czas w ruchu: | 672:06 |
Średnia prędkość: | 10.16 km/h |
Maksymalna prędkość: | 37.61 km/h |
Suma podjazdów: | 63800 m |
Maks. tętno maksymalne: | 201 (118 %) |
Maks. tętno średnie: | 176 (104 %) |
Suma kalorii: | 486708 kcal |
Liczba aktywności: | 703 |
Średnio na aktywność: | 9.71 km i 0h 57m |
Więcej statystyk |
Czwartek, 25 lutego 2021 | dodano:25.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.85 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 5:20 |
Pr. maks.: | 3:42 | Temperatura: | 10.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 164( 97%) |
Kalorie: | 738kcal | Podjazdy: | 71m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Wtorek, 23 lutego 2021 | dodano:23.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.23 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 5:40 |
Pr. maks.: | 3:52 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 174(102%) | HRavg | 161( 95%) |
Kalorie: | 719kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Całkowite zachmurzenie, 7°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 87%, Wiatr 1m/s z Płd - Klimat.app
Niedziela, 21 lutego 2021 | dodano:21.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:51 |
Pr. maks.: | 3:37 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 165( 97%) |
Kalorie: | 824kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Bezchmurnie, 4°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 93%, Wiatr 6m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Czwartek, 18 lutego 2021 | dodano:18.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.17 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:12 | km/h: | 6:26 |
Pr. maks.: | 4:03 | Temperatura: | -1.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 146( 86%) |
Kalorie: | 755kcal | Podjazdy: | 78m | Rower: | |
Bezchmurnie, 2°C, Odczuwalna temperatura -1°C, Wilgotność 81%, Wiatr 1m/s z PłdW - Klimat.app
Poniedziałek, 15 lutego 2021 | dodano:15.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.89 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:11 | km/h: | 5:58 |
Pr. maks.: | 4:10 | Temperatura: | -7.0 |
HRmax: | 170(100%) | HRavg | 157( 92%) |
Kalorie: | 824kcal | Podjazdy: | 106m | Rower: | |
Rozproszone chmury, -7°C, Odczuwalna temperatura -10°C, Wilgotność 73%, Wiatr 1m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Niedziela, 14 lutego 2021 | dodano:14.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 16.59 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:42 | km/h: | 6:08 |
Pr. maks.: | 3:20 | Temperatura: | -10.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 157( 92%) |
Kalorie: | 1165kcal | Podjazdy: | 160m | Rower: | |
Piątek, 12 lutego 2021 | dodano:12.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 12.96 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:16 | km/h: | 5:51 |
Pr. maks.: | 3:24 | Temperatura: | -10.0 |
HRmax: | 173(102%) | HRavg | 160( 94%) |
Kalorie: | 924kcal | Podjazdy: | 103m | Rower: | |
Lekkie zachmurzenie, -10°C, Odczuwalna temperatura -15°C, Wilgotność 79%, Wiatr 3m/s z PłnPłnZ - Klimat.app
Środa, 10 lutego 2021 | dodano:10.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 15.52 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:36 | km/h: | 6:11 |
Pr. maks.: | 3:37 | Temperatura: | -7.0 |
HRmax: | 170(100%) | HRavg | 157( 92%) |
Kalorie: | 1101kcal | Podjazdy: | 169m | Rower: | |
Pochmurny, -7°C, Odczuwalna temperatura -10°C, Wilgotność 90%, Wiatr 5m/s z PłnPłnZ - Klimat.app
Poniedziałek, 8 lutego 2021 | dodano:08.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.55 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:07 | km/h: | 6:21 |
Pr. maks.: | 3:52 | Temperatura: | -7.0 |
HRmax: | 176(104%) | HRavg | 161( 95%) |
Kalorie: | 800kcal | Podjazdy: | 92m | Rower: | |
Pochmurny, -7°C, Odczuwalna temperatura -7°C, Wilgotność 82%, Wiatr 2m/s z ZPłnZ - Klimat.app
---
W śniegu do połowy łydek.
Sobota, 6 lutego 2021 | dodano:06.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.56 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:02 | km/h: | 5:21 |
Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | -3.0 |
HRmax: | 175(103%) | HRavg | 163( 96%) |
Kalorie: | 782kcal | Podjazdy: | 112m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Pochmurny, -2°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 58%, Wiatr 5m/s z WPłnW - Klimat.app