Piątek, 5 lutego 2021 | dodano:05.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.81 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:30 |
Pr. maks.: | 3:16 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 168( 99%) |
Kalorie: | 853kcal | Podjazdy: | 101m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Wtorek, 2 lutego 2021 | dodano:02.02.2021
Kategoria Biegi
Km: | 9.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:52 | km/h: | 5:42 |
Pr. maks.: | 3:12 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 167( 98%) |
Kalorie: | 673kcal | Podjazdy: | 73m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Przeważnie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, 1°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 90%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 1 lutego 2021 | dodano:01.02.2021
Kategoria spacer
Km: | 7.01 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:26 | km/h: | 12:16 |
Pr. maks.: | 4:37 | Temperatura: | -8.0 |
HRmax: | 139( 82%) | HRavg | 106( 62%) |
Kalorie: | 477kcal | Podjazdy: | 117m | Rower: | |
Przewaga chmur, -8°C, Odczuwalna temperatura -8°C, Wilgotność 75%, Wiatr 3m/s z WPłdW - Klimat.app
Niedziela, 31 stycznia 2021 | dodano:31.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 5:55 |
Pr. maks.: | 3:01 | Temperatura: | -4.0 |
HRmax: | 182(107%) | HRavg | 167( 98%) |
Kalorie: | 838kcal | Podjazdy: | 120m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Jasny, -4°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 76%, Wiatr 2m/s z W - Klimat.app
Środa, 27 stycznia 2021 | dodano:27.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 10.32 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:56 | km/h: | 5:25 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | -2.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 165( 97%) |
Kalorie: | 741kcal | Podjazdy: | 102m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Częściowe zachmurzenie, -2°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 85%, Wiatr 1m/s z PłnW - Klimat.app
Poniedziałek, 25 stycznia 2021 | dodano:25.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 9.49 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:39 | km/h: | 10:25 |
Pr. maks.: | 4:16 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 148( 87%) | HRavg | 101( 59%) |
Kalorie: | 604kcal | Podjazdy: | 121m | Rower: | |
Pochmurny, 0°C, Odczuwalna temperatura 0°C, Wilgotność 93%, Wiatr 4m/s z PłnPłnZ - Klimat.app
Niedziela, 24 stycznia 2021 | dodano:24.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 15.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 5:29 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 177(104%) | HRavg | 159( 94%) |
Kalorie: | 1032kcal | Podjazdy: | 139m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Przewaga chmur, 2°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 87%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Sobota, 23 stycznia 2021 | dodano:23.01.2021
Kategoria Biegi
Km: | 11.53 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 5:33 |
Pr. maks.: | 3:32 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 147( 86%) |
Kalorie: | 705kcal | Podjazdy: | 87m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Pochmurny, 4°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 79%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Piątek, 22 stycznia 2021 | dodano:22.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 14.44 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:18 | km/h: | 6.28 |
Pr. maks.: | 16.92 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 109( 64%) |
Kalorie: | 881kcal | Podjazdy: | 161m | Rower: | |
Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, 7°C, Odczuwalna temperatura 7°C, Wilgotność 86%, Wiatr 3m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Piątek, 22 stycznia 2021 | dodano:22.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 6.60 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:16 | km/h: | 11:30 |
Pr. maks.: | 5:22 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 123( 72%) | HRavg | 82( 48%) |
Kalorie: | 397kcal | Podjazdy: | 70m | Rower: | |