Czwartek, 30 grudnia 2021 | dodano:30.12.2021
Kategoria Biegi
Km: | 6.43 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:39 | km/h: | 6:03 |
Pr. maks.: | 3:43 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 182(107%) | HRavg | 163( 96%) |
Kalorie: | 459kcal | Podjazdy: | 70m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Słabe opady deszczu, 5°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 94%, Wiatr 5m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Piątek, 10 grudnia 2021 | dodano:10.12.2021
Kategoria Trenażer
Km: | 23.76 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:01 | km/h: | 23.37 |
Pr. maks.: | 32.91 | Temperatura: | 19.0 |
HRmax: | 163( 96%) | HRavg | 131( 77%) |
Kalorie: | 580kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Środa, 8 grudnia 2021 | dodano:08.12.2021
Kategoria spacer
Km: | 8.57 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:55 | km/h: | 13:25 |
Pr. maks.: | 5:17 | Temperatura: | -1.0 |
HRmax: | 151( 89%) | HRavg | 111( 65%) |
Kalorie: | 605kcal | Podjazdy: | 151m | Rower: | |
Pochmurnie, -2°C, Odczuwalna temperatura -5°C, Wilgotność 86%, Wiatr 2m/s z W - Klimat.app
Wtorek, 7 grudnia 2021 | dodano:07.12.2021
Kategoria Biegi
Km: | 16.01 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:31 | km/h: | 5:41 |
Pr. maks.: | 3:20 | Temperatura: | -1.0 |
HRmax: | 175(103%) | HRavg | 160( 94%) |
Kalorie: | 1074kcal | Podjazdy: | 156m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Zachmurzenie duże, -1°C, Odczuwalna temperatura -3°C, Wilgotność 93%, Wiatr 2m/s z W - Klimat.app
Garmin
Poniedziałek, 6 grudnia 2021 | dodano:06.12.2021
Kategoria Trenażer
Km: | 18.09 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:33 | km/h: | 32.89 |
Pr. maks.: | 39.54 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 118( 69%) | HRavg | 95( 56%) |
Kalorie: | 248kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Niedziela, 5 grudnia 2021 | dodano:05.12.2021
Kategoria Biegi
Km: | 12.71 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:15 | km/h: | 5:54 |
Pr. maks.: | 3:04 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 153( 90%) |
Kalorie: | 838kcal | Podjazdy: | 101m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie duże, 1°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 95%, Wiatr 3m/s z Płd - Klimat.app
Piątek, 3 grudnia 2021 | dodano:03.12.2021
Kategoria spacer
Km: | 6.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 13:50 |
Pr. maks.: | 5:37 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 140( 82%) | HRavg | 113( 66%) |
Kalorie: | 651kcal | Podjazdy: | 97m | Rower: | |
Bezchmurnie, 3°C, Odczuwalna temperatura -2°C, Wilgotność 64%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Czwartek, 2 grudnia 2021 | dodano:02.12.2021
Kategoria Trenażer
Km: | 50.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:47 | km/h: | 28.32 |
Pr. maks.: | 36.54 | Temperatura: | 26.0 |
HRmax: | 169(100%) | HRavg | 153( 90%) |
Kalorie: | 1070kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Środa, 1 grudnia 2021 | dodano:01.12.2021
Kategoria Biegi
Km: | 13.81 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 6:00 |
Pr. maks.: | 3:13 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 186(110%) | HRavg | 165( 97%) |
Kalorie: | 984kcal | Podjazdy: | 102m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie duże, 5°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 89%, Wiatr 2m/s z Płd - Klimat.app
Poniedziałek, 29 listopada 2021 | dodano:30.11.2021
Kategoria spacer
Km: | 5.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 11:36 |
Pr. maks.: | 5:55 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 133( 78%) | HRavg | 111( 65%) |
Kalorie: | 349kcal | Podjazdy: | 61m | Rower: | |
Zachmurzenie duże, 0°C, Odczuwalna temperatura -5°C, Wilgotność 94%, Wiatr 4m/s z PłdPłdZ - Klimat.app