Piątek, 14 stycznia 2022 | dodano:14.01.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 33.95 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:03 | km/h: | 32.33 |
Pr. maks.: | 38.06 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 122( 72%) |
Kalorie: | 513kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Czwartek, 13 stycznia 2022 | dodano:13.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.85 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:10 | km/h: | 6:27 |
Pr. maks.: | 3:31 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 170(100%) | HRavg | 142( 84%) |
Kalorie: | 716kcal | Podjazdy: | 97m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie umiarkowane, 1°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 92%, Wiatr 5m/s z PłdZ - Klimat.app
Wtorek, 11 stycznia 2022 | dodano:11.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 10.18 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 6:17 |
Pr. maks.: | 4:01 | Temperatura: | -3.0 |
HRmax: | 175(103%) | HRavg | 150( 88%) |
Kalorie: | 681kcal | Podjazdy: | 86m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie małe, -3°C, Odczuwalna temperatura -3°C, Wilgotność 86%, Wiatr 1m/s z PłnZ - Klimat.app
Niedziela, 9 stycznia 2022 | dodano:09.01.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 55.68 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:30 | km/h: | 37.12 |
Pr. maks.: | 70.48 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 153( 90%) | HRavg | 124( 73%) |
Kalorie: | 676kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Piątek, 7 stycznia 2022 | dodano:07.01.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 23.05 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:16 | km/h: | 18.20 |
Pr. maks.: | 31.31 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 159( 94%) | HRavg | 122( 72%) |
Kalorie: | 597kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Czwartek, 6 stycznia 2022 | dodano:06.01.2022
Kategoria Trenażer
Km: | 25.44 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:06 | km/h: | 23.13 |
Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | 170(153%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | 463m | Rower: | HaiBike |
Środa, 5 stycznia 2022 | dodano:05.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 6.86 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:39 | km/h: | 5:41 |
Pr. maks.: | 3:44 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 177(104%) | HRavg | 157( 92%) |
Kalorie: | 450kcal | Podjazdy: | 72m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Zachmurzenie duże, 1°C, Odczuwalna temperatura -3°C, Wilgotność 91%, Wiatr 4m/s z PłnZ - Klimat.app
Poniedziałek, 3 stycznia 2022 | dodano:03.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 7.85 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:49 | km/h: | 6:14 |
Pr. maks.: | 4:11 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 183(108%) | HRavg | 150( 88%) |
Kalorie: | 530kcal | Podjazdy: | 83m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Zachmurzenie umiarkowane, 8°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 74%, Wiatr 4m/s z ZPłdZ - Klimat.app
Sobota, 1 stycznia 2022 | dodano:01.01.2022
Kategoria Biegi
Km: | 11.74 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:14 | km/h: | 6:18 |
Pr. maks.: | 3:44 | Temperatura: | 9.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 162( 95%) |
Kalorie: | 830kcal | Podjazdy: | 96m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Zachmurzenie duże, 9°C, Odczuwalna temperatura 8°C, Wilgotność 95%, Wiatr 3m/s z Z - Klimat.app
Piątek, 31 grudnia 2021 | dodano:31.12.2021
Kategoria Trenażer
Km: | 21.65 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:10 | km/h: | 18.56 |
Pr. maks.: | 21.15 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 148( 87%) | HRavg | 129( 76%) |
Kalorie: | 562kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |