Środa, 16 marca 2022 | dodano:16.03.2022
Kategoria spacer
| Km: | 9.13 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:43 | km/h: | 11:16 |
| Pr. maks.: | 4:54 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 138( 81%) | HRavg | 112( 66%) |
| Kalorie: | 613kcal | Podjazdy: | 131m | Rower: | |
Zachmurzenie duże, 6°C, Odczuwalna temperatura 3°C, Wilgotność 93%, Wiatr 5m/s z PłnPłnZ - Klimat.app
Wtorek, 15 marca 2022 | dodano:15.03.2022
Kategoria Biegi
| Km: | 13.52 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 6:08 |
| Pr. maks.: | 3:04 | Temperatura: | 6.0 |
HRmax: | 182(107%) | HRavg | 154( 91%) |
| Kalorie: | 925kcal | Podjazdy: | 116m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Zachmurzenie duże, 12°C, Odczuwalna temperatura 10°C, Wilgotność 48%, Wiatr 2m/s z WPłdW - Klimat.app
Garmin
Poniedziałek, 14 marca 2022 | dodano:14.03.2022
Kategoria spacer
| Km: | 8.51 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:47 | km/h: | 12:34 |
| Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 152( 89%) | HRavg | 111( 65%) |
| Kalorie: | 628kcal | Podjazdy: | 131m | Rower: | |
Niedziela, 13 marca 2022 | dodano:13.03.2022
Kategoria Trenażer
| Km: | 30.23 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:59 | km/h: | 30.74 |
| Pr. maks.: | 41.83 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 167( 98%) | HRavg | 139( 82%) |
| Kalorie: | 578kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Sobota, 12 marca 2022 | dodano:12.03.2022
Kategoria Biegi
| Km: | 8.92 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:49 | km/h: | 5:29 |
| Pr. maks.: | 3:17 | Temperatura: | 2.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 161( 95%) |
| Kalorie: | 603kcal | Podjazdy: | 82m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Zachmurzenie umiarkowane, 3°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 44%, Wiatr 1m/s z WPłdW - Klimat.app
Garmin
Piątek, 11 marca 2022 | dodano:11.03.2022
Kategoria Trenażer
| Km: | 6.72 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:13 | km/h: | 31.02 |
| Pr. maks.: | 37.21 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | 153( 90%) | HRavg | 119( 70%) |
| Kalorie: | 117kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Piątek, 11 marca 2022 | dodano:11.03.2022
Kategoria spacer
| Km: | 9.38 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:52 | km/h: | 11:56 |
| Pr. maks.: | 5:38 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 127( 75%) | HRavg | 88( 52%) |
| Kalorie: | 610kcal | Podjazdy: | 157m | Rower: | |
Bezchmurnie, 0°C, Odczuwalna temperatura -5°C, Wilgotność 43%, Wiatr 5m/s z W - Klimat.app

Czwartek, 10 marca 2022 | dodano:10.03.2022
Kategoria Biegi
| Km: | 10.04 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:01 | km/h: | 6:04 |
| Pr. maks.: | 3:01 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 166( 98%) | HRavg | 143( 84%) |
| Kalorie: | 672kcal | Podjazdy: | 88m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Bezchmurnie, 0°C, Odczuwalna temperatura -5°C, Wilgotność 52%, Wiatr 5m/s z W - Klimat.app
Wtorek, 8 marca 2022 | dodano:08.03.2022
Kategoria Trenażer
| Km: | 40.60 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:11 | km/h: | 34.31 |
| Pr. maks.: | 73.15 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | 154( 91%) | HRavg | 121( 71%) |
| Kalorie: | 517kcal | Podjazdy: | m | Rower: | HaiBike |
Poniedziałek, 7 marca 2022 | dodano:07.03.2022
Kategoria spacer
| Km: | 8.10 | Km teren: | 6.10 |
Czas: | 01:37 | km/h: | 11:58 |
| Pr. maks.: | 5:08 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 146( 86%) | HRavg | 110( 65%) |
| Kalorie: | 556kcal | Podjazdy: | 146m | Rower: | |
Zachmurzenie umiarkowane, 0°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 60%, Wiatr 5m/s z Płn - Klimat.app