Wpisy archiwalne w kategorii
Biegi
| Dystans całkowity: | 6827.50 km (w terenie 1036.17 km; 15.18%) |
| Czas w ruchu: | 672:06 |
| Średnia prędkość: | 10.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 37.61 km/h |
| Suma podjazdów: | 63800 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 201 (118 %) |
| Maks. tętno średnie: | 176 (104 %) |
| Suma kalorii: | 486708 kcal |
| Liczba aktywności: | 703 |
| Średnio na aktywność: | 9.71 km i 0h 57m |
| Więcej statystyk |
Środa, 11 października 2017 | dodano:11.10.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 14.91 | Km teren: | 14.91 |
Czas: | 01:35 | km/h: | 6:22 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 13.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 151( 89%) |
| Kalorie: | 1608kcal | Podjazdy: | 233m | Rower: | |
Na leśnej ścieżce © mroczny45
Wtorek, 10 października 2017 | dodano:10.10.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 7.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:39 | km/h: | 5:25 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 11.0 |
HRmax: | 187(110%) | HRavg | 166( 98%) |
| Kalorie: | 714kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | |
W lekkim deszczu
Sobota, 7 października 2017 | dodano:07.10.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 11.22 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 5:42 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 11.0 |
HRmax: | 188(111%) | HRavg | 170(100%) |
| Kalorie: | 1217kcal | Podjazdy: | 92m | Rower: | |
Czwartek, 5 października 2017 | dodano:05.10.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 6.78 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:38 | km/h: | 5:36 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 12.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 598kcal | Podjazdy: | 74m | Rower: | |
Środa, 4 października 2017 | dodano:05.10.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 6.14 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:35 | km/h: | 5:42 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 10.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 543kcal | Podjazdy: | 57m | Rower: | |
Sobota, 16 września 2017 | dodano:16.09.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 12.64 | Km teren: | 12.64 |
Czas: | 01:21 | km/h: | 6:24 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 13.0 |
HRmax: | 186(110%) | HRavg | 154( 91%) |
| Kalorie: | 1336kcal | Podjazdy: | 271m | Rower: | |
Miedzy deszczem a deszczem, pagórki w okolicy kąpieliska "Balaton"
Środa, 13 września 2017 | dodano:13.09.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 15.15 | Km teren: | 15.15 |
Czas: | 01:39 | km/h: | 6:32 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 19.0 |
HRmax: | 175(103%) | HRavg | 140( 82%) |
| Kalorie: | 1542kcal | Podjazdy: | 239m | Rower: | |
Wtorek, 12 września 2017 | dodano:12.09.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 6.23 | Km teren: | 6.23 |
Czas: | 00:41 | km/h: | 6:34 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 546kcal | Podjazdy: | 124m | Rower: | |
Środa, 6 września 2017 | dodano:06.09.2017
Kategoria Biegi
| Km: | 5.75 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:33 | km/h: | 5:44 |
| Pr. maks.: | | Temperatura: | 16.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 511kcal | Podjazdy: | 30m | Rower: | |
Przebrałem się i zaczęło padać, pobigłem tylko żeby się chwilę poruszać.