Wpisy archiwalne w kategorii
spacer
Dystans całkowity: | 2374.00 km (w terenie 517.49 km; 21.80%) |
Czas w ruchu: | 511:28 |
Średnia prędkość: | 4.64 km/h |
Maksymalna prędkość: | 55.08 km/h |
Suma podjazdów: | 35292 m |
Maks. tętno maksymalne: | 205 (121 %) |
Maks. tętno średnie: | 155 (91 %) |
Suma kalorii: | 174544 kcal |
Liczba aktywności: | 285 |
Średnio na aktywność: | 8.33 km i 1h 47m |
Więcej statystyk |
Środa, 20 stycznia 2021 | dodano:20.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 8.02 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:33 | km/h: | 11:35 |
Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 4.0 |
HRmax: | 126( 74%) | HRavg | 87( 51%) |
Kalorie: | 504kcal | Podjazdy: | 87m | Rower: | |
Częściowe zachmurzenie, 3°C, Odczuwalna temperatura 2°C, Wilgotność 86%, Wiatr 6m/s z PłdPłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 | dodano:18.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 5.38 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:09 | km/h: | 12:49 |
Pr. maks.: | 5:33 | Temperatura: | -7.0 |
HRmax: | 138( 81%) | HRavg | 108( 63%) |
Kalorie: | 362kcal | Podjazdy: | 89m | Rower: | |
Piątek, 15 stycznia 2021 | dodano:15.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 8.68 | Km teren: | 7.20 |
Czas: | 02:06 | km/h: | 4.13 |
Pr. maks.: | 9.72 | Temperatura: | -3.0 |
HRmax: | 140( 82%) | HRavg | 105( 62%) |
Kalorie: | 615kcal | Podjazdy: | 146m | Rower: | |
Pochmurny, -4°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 84%, Wiatr 2m/s z PłnPłnW - Klimat.app
Piątek, 15 stycznia 2021 | dodano:15.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 8.91 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:30 | km/h: | 10:06 |
Pr. maks.: | 3:58 | Temperatura: | -6.0 |
HRmax: | 158( 93%) | HRavg | 110( 65%) |
Kalorie: | 554kcal | Podjazdy: | 116m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Pochmurny, -6°C, Odczuwalna temperatura -6°C, Wilgotność 80%, Wiatr 1m/s z PłdZ - Klimat.app
Środa, 13 stycznia 2021 | dodano:13.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 7.83 | Km teren: | 6.30 |
Czas: | 01:50 | km/h: | 4.27 |
Pr. maks.: | 13.32 | Temperatura: | -1.0 |
HRmax: | 156( 92%) | HRavg | 107( 63%) |
Kalorie: | 575kcal | Podjazdy: | 142m | Rower: | |
Przewaga chmur, -1°C, Odczuwalna temperatura -1°C, Wilgotność 85%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 11 stycznia 2021 | dodano:11.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 8.68 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:05 | km/h: | 4.17 |
Pr. maks.: | 10.44 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 130( 76%) | HRavg | 96( 56%) |
Kalorie: | 604kcal | Podjazdy: | 145m | Rower: | |
Sobota, 9 stycznia 2021 | dodano:09.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 6.07 | Km teren: | 1.50 |
Czas: | 01:21 | km/h: | 13:20 |
Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | 143( 84%) | HRavg | 102( 60%) |
Kalorie: | 388kcal | Podjazdy: | 62m | Rower: | |
Pochmurny, 0°C, Odczuwalna temperatura 0°C, Wilgotność 86%, Wiatr 2m/s z ZPłnZ - Klimat.app
Czwartek, 7 stycznia 2021 | dodano:07.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 6.21 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:14 | km/h: | 11:54 |
Pr. maks.: | 5:03 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 143( 84%) | HRavg | 109( 64%) |
Kalorie: | 396kcal | Podjazdy: | 66m | Rower: | |
Pochmurny, 0°C, Odczuwalna temperatura 0°C, Wilgotność 90%, Wiatr 3m/s z PłdZ - Klimat.app
Niedziela, 3 stycznia 2021 | dodano:03.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 7.68 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:30 | km/h: | 11:43 |
Pr. maks.: | 1:54 | Temperatura: | 3.0 |
HRmax: | 135( 79%) | HRavg | 108( 63%) |
Kalorie: | 469kcal | Podjazdy: | 103m | Rower: | |
Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, 5°C, Odczuwalna temperatura 5°C, Wilgotność 80%, Wiatr 2m/s z W - Klimat.app
Sobota, 2 stycznia 2021 | dodano:02.01.2021
Kategoria spacer
Km: | 12.06 | Km teren: | 10.10 |
Czas: | 02:32 | km/h: | 4.76 |
Pr. maks.: | 21.24 | Temperatura: | 5.0 |
HRmax: | 142( 84%) | HRavg | 108( 63%) |
Kalorie: | 817kcal | Podjazdy: | 173m | Rower: | |