Wpisy archiwalne w kategorii
< do100 km >
| Dystans całkowity: | 42816.46 km (w terenie 2780.00 km; 6.49%) |
| Czas w ruchu: | 1932:34 |
| Średnia prędkość: | 22.16 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 5220.00 km/h |
| Suma podjazdów: | 281907 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 240 (142 %) |
| Maks. tętno średnie: | 184 (108 %) |
| Suma kalorii: | 1406125 kcal |
| Liczba aktywności: | 561 |
| Średnio na aktywność: | 76.32 km i 3h 26m |
| Więcej statystyk |
Środa, 29 maja 2019 | dodano:29.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 69.20 | Km teren: | 19.80 |
Czas: | 02:56 | km/h: | 23.59 |
| Pr. maks.: | 57.50 | Temperatura: | 14.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2533kcal | Podjazdy: | 314m | Rower: | STEVENS |
Wtorek, 28 maja 2019 | dodano:29.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 39.79 | Km teren: | 18.10 |
Czas: | 02:11 | km/h: | 18.22 |
| Pr. maks.: | 55.10 | Temperatura: | 16.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1367kcal | Podjazdy: | 285m | Rower: | STEVENS |
Piątek, 24 maja 2019 | dodano:25.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 54.84 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:15 | km/h: | 24.37 |
| Pr. maks.: | 56.67 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | 188(111%) | HRavg | 146( 86%) |
| Kalorie: | 2059kcal | Podjazdy: | 339m | Rower: | HaiBike |

Czwartek, 23 maja 2019 | dodano:25.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 30.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:01 | km/h: | 30.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | STEVENS |
Sobota, 11 maja 2019 | dodano:11.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 82.05 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:14 | km/h: | 25.38 |
| Pr. maks.: | 60.50 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | 181(107%) | HRavg | 154( 91%) |
| Kalorie: | 3199kcal | Podjazdy: | 465m | Rower: | HaiBike |
Haibike dostal nowe siodelko © mroczny
Piątek, 3 maja 2019 | dodano:03.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 12.55 | Km teren: | 4.10 |
Czas: | 00:37 | km/h: | 20.35 |
| Pr. maks.: | 47.10 | Temperatura: | 10.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 430kcal | Podjazdy: | 120m | Rower: | STEVENS |
Wyjechałem z domu i sto metrów dalej zaczęło padać. Dojechałem polami do Pszowa i powrót
Czwartek, 2 maja 2019 | dodano:02.05.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 61.52 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:35 | km/h: | 23.81 |
| Pr. maks.: | 53.40 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | 186(110%) | HRavg | 138( 81%) |
| Kalorie: | 2180kcal | Podjazdy: | 443m | Rower: | HaiBike |
Rękawice z Aldi-ka © mroczny
Sobota, 20 kwietnia 2019 | dodano:20.04.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 58.53 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:21 | km/h: | 24.91 |
| Pr. maks.: | 52.70 | Temperatura: | 21.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2182kcal | Podjazdy: | 380m | Rower: | HaiBike |
Stary Bohumin © mroczny
Mniszek © mroczny
Piątek, 19 kwietnia 2019 | dodano:19.04.2019
Kategoria < do100 km >
| Km: | 84.38 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 03:27 | km/h: | 24.46 |
| Pr. maks.: | 55.00 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 183(108%) | HRavg | 150( 88%) |
| Kalorie: | 3288kcal | Podjazdy: | 450m | Rower: | HaiBike |