Wpisy archiwalne w miesiącu
Luty, 2023
| Dystans całkowity: | 500.38 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 36:23 |
| Średnia prędkość: | 13.75 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 63.43 km/h |
| Suma podjazdów: | 2199 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 180 (106 %) |
| Maks. tętno średnie: | 161 (95 %) |
| Suma kalorii: | 18281 kcal |
| Liczba aktywności: | 29 |
| Średnio na aktywność: | 17.25 km i 1h 15m |
| Więcej statystyk | |
Afternoon Run ????
Czwartek, 16 lutego 2023 | dodano:16.02.2023
| Km: | 15.79 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:33 | km/h: | 5:53 |
| Pr. maks.: | 3:10 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 168( 99%) | HRavg | 156( 92%) |
| Kalorie: | 1070kcal | Podjazdy: | 115m | Rower: | |||
Wahoo KICKR ????
Środa, 15 lutego 2023 | dodano:15.02.2023
| Km: | 50.38 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:35 | km/h: | 31.82 |
| Pr. maks.: | 63.43 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 150( 88%) | HRavg | 134( 79%) |
| Kalorie: | 839kcal | Podjazdy: | m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Walk ????
Wtorek, 14 lutego 2023 | dodano:14.02.2023
| Km: | 3.26 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 12:34 |
| Pr. maks.: | 2:44 | Temperatura: | 29.0 | HRmax: | 103( 60%) | HRavg | 78( 46%) |
| Kalorie: | 190kcal | Podjazdy: | 55m | Rower: | |||
Afternoon Run ????
Poniedziałek, 13 lutego 2023 | dodano:13.02.2023
| Km: | 9.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 6:08 |
| Pr. maks.: | 2:30 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 173(102%) | HRavg | 148( 87%) |
| Kalorie: | 622kcal | Podjazdy: | 134m | Rower: | |||
Afternoon Walk ????
Niedziela, 12 lutego 2023 | dodano:12.02.2023
| Km: | 9.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:43 | km/h: | 11:04 |
| Pr. maks.: | 5:58 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 108( 63%) | HRavg | 80( 47%) |
| Kalorie: | 585kcal | Podjazdy: | 113m | Rower: | |||
Afternoon Walk ?????
Sobota, 11 lutego 2023 | dodano:11.02.2023
| Km: | 5.84 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:19 | km/h: | 13:31 |
| Pr. maks.: | 5:01 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 109( 64%) | HRavg | 85( 50%) |
| Kalorie: | 371kcal | Podjazdy: | 94m | Rower: | |||
Wahoo KICKR ????
Sobota, 11 lutego 2023 | dodano:11.02.2023
| Km: | 42.87 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:11 | km/h: | 36.23 |
| Pr. maks.: | 50.56 | Temperatura: | 18.0 | HRmax: | 128( 75%) | HRavg | 108( 63%) |
| Kalorie: | 519kcal | Podjazdy: | m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Run ????
Piątek, 10 lutego 2023 | dodano:10.02.2023
| Km: | 10.42 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:04 | km/h: | 6:08 |
| Pr. maks.: | 3:20 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 159( 94%) | HRavg | 135( 79%) |
| Kalorie: | 676kcal | Podjazdy: | 77m | Rower: | |||
Afternoon Run ????
Czwartek, 9 lutego 2023 | dodano:09.02.2023
| Km: | 12.54 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 5:34 |
| Pr. maks.: | 3:38 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 160( 94%) |
| Kalorie: | 854kcal | Podjazdy: | 103m | Rower: | |||
Interwałowo
WAHOO KICKR ????
Środa, 8 lutego 2023 | dodano:08.02.2023
| Km: | 33.67 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:58 | km/h: | 34.83 |
| Pr. maks.: | 63.05 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 145( 85%) | HRavg | 119( 70%) |
| Kalorie: | 476kcal | Podjazdy: | m | Rower: | STEVENS | ||

















