Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2024
| Dystans całkowity: | 434.23 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 35:55 |
| Średnia prędkość: | 12.09 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 78.12 km/h |
| Suma podjazdów: | 3649 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 166 (98 %) |
| Suma kalorii: | 16099 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 18.88 km i 1h 33m |
| Więcej statystyk | |
Afternoon Walk
Sobota, 16 listopada 2024 | dodano:16.11.2024
| Km: | 7.44 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:56 | km/h: | 15:35 |
| Pr. maks.: | 4:42 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 112( 66%) | HRavg | 73( 43%) |
| Kalorie: | 519kcal | Podjazdy: | 123m | Rower: | |||
Afternoon Run
Czwartek, 14 listopada 2024 | dodano:14.11.2024
| Km: | 8.41 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 5:56 |
| Pr. maks.: | 3:15 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 179(105%) | HRavg | 159( 94%) |
| Kalorie: | 577kcal | Podjazdy: | 87m | Rower: | |||
Afternoon Run
Wtorek, 12 listopada 2024 | dodano:12.11.2024
| Km: | 8.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 5:55 |
| Pr. maks.: | 2:54 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 158( 93%) |
| Kalorie: | 551kcal | Podjazdy: | 61m | Rower: | |||
Morning Gravel Ride
Niedziela, 10 listopada 2024 | dodano:10.11.2024
| Km: | 60.02 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 03:13 | km/h: | 18.66 |
| Pr. maks.: | 46.58 | Temperatura: | 2.0 | HRmax: | 158( 93%) | HRavg | 112( 66%) |
| Kalorie: | 1047kcal | Podjazdy: | 531m | Rower: | STEVENS | ||
Wahoo KICKR Core
Sobota, 9 listopada 2024 | dodano:09.11.2024
| Km: | 12.29 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:34 | km/h: | 21.69 |
| Pr. maks.: | 26.78 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 143( 84%) | HRavg | 127( 75%) |
| Kalorie: | 301kcal | Podjazdy: | m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Run
Piątek, 8 listopada 2024 | dodano:08.11.2024
| Km: | 10.96 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:07 | km/h: | 6:06 |
| Pr. maks.: | 3:24 | Temperatura: | 22.0 | HRmax: | 171(101%) | HRavg | 156( 92%) |
| Kalorie: | 750kcal | Podjazdy: | 89m | Rower: | |||
Lunch Walk
Czwartek, 7 listopada 2024 | dodano:07.11.2024
| Km: | 9.72 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:59 | km/h: | 12:14 |
| Pr. maks.: | 4:03 | Temperatura: | 26.0 | HRmax: | 133( 78%) | HRavg | 103( 60%) |
| Kalorie: | 622kcal | Podjazdy: | 116m | Rower: | |||
Afternoon Run
Środa, 6 listopada 2024 | dodano:06.11.2024
| Km: | 9.88 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:03 | km/h: | 6:22 |
| Pr. maks.: | 3:24 | Temperatura: | 21.0 | HRmax: | 176(104%) | HRavg | 154( 91%) |
| Kalorie: | 696kcal | Podjazdy: | 71m | Rower: | |||
Lunch Walk
Środa, 6 listopada 2024 | dodano:06.11.2024
| Km: | 5.14 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:15 | km/h: | 14:35 |
| Pr. maks.: | 6:30 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 123( 72%) | HRavg | 94( 55%) |
| Kalorie: | 481kcal | Podjazdy: | 65m | Rower: | |||
Lunch Walk
Poniedziałek, 4 listopada 2024 | dodano:04.11.2024
| Km: | 5.38 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:13 | km/h: | 13:34 |
| Pr. maks.: | 5:52 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 132( 78%) | HRavg | 98( 57%) |
| Kalorie: | 523kcal | Podjazdy: | 68m | Rower: | |||

















