Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2022
| Dystans całkowity: | 429.85 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 31:32 |
| Średnia prędkość: | 13.63 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 51.13 km/h |
| Suma podjazdów: | 3368 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 179 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 164 (97 %) |
| Suma kalorii: | 13921 kcal |
| Liczba aktywności: | 19 |
| Średnio na aktywność: | 22.62 km i 1h 39m |
| Więcej statystyk | |
Afternoon Run ????
Czwartek, 17 listopada 2022 | dodano:17.11.2022Kategoria Biegi
| Km: | 5.53 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:35 | km/h: | 6:19 |
| Pr. maks.: | 2:48 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 160( 94%) | HRavg | 140( 82%) |
| Kalorie: | 373kcal | Podjazdy: | 57m | Rower: | Nike Pegasus 37 | ||
Morning Walk ????
Wtorek, 15 listopada 2022 | dodano:15.11.2022Kategoria spacer
| Km: | 7.93 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:21 | km/h: | 17:46 |
| Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 120( 71%) | HRavg | 93( 55%) |
| Kalorie: | 810kcal | Podjazdy: | 149m | Rower: | |||
Morning Gravel Ride ????
Niedziela, 13 listopada 2022 | dodano:13.11.2022Kategoria 100 do 200
| Km: | 101.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 04:50 | km/h: | 21.02 |
| Pr. maks.: | 44.84 | Temperatura: | 10.0 | HRmax: | 170(100%) | HRavg | 134( 79%) |
| Kalorie: | 2114kcal | Podjazdy: | 580m | Rower: | STEVENS | ||
Lunch Gravel Ride ????
Piątek, 11 listopada 2022 | dodano:11.11.2022Kategoria < do100 km >
| Km: | 60.06 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:38 | km/h: | 22.81 |
| Pr. maks.: | 44.68 | Temperatura: | 12.0 | HRmax: | 179(105%) | HRavg | 145( 85%) |
| Kalorie: | 1400kcal | Podjazdy: | 378m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Run ????
Środa, 9 listopada 2022 | dodano:09.11.2022Kategoria Biegi
| Km: | 7.07 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 5:47 |
| Pr. maks.: | 3:26 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 177(104%) | HRavg | 164( 97%) |
| Kalorie: | 512kcal | Podjazdy: | 80m | Rower: | Nike Pegasus 37 | ||
Morning Gravel Ride ????
Niedziela, 6 listopada 2022 | dodano:06.11.2022Kategoria < do100 km >
| Km: | 92.02 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 04:27 | km/h: | 20.68 |
| Pr. maks.: | 51.13 | Temperatura: | 9.0 | HRmax: | 175(103%) | HRavg | 132( 78%) |
| Kalorie: | 1780kcal | Podjazdy: | 709m | Rower: | STEVENS | ||
Afternoon Run ????
Sobota, 5 listopada 2022 | dodano:05.11.2022Kategoria Biegi
| Km: | 5.58 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:35 | km/h: | 6:16 |
| Pr. maks.: | 3:40 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 173(102%) | HRavg | 153( 90%) |
| Kalorie: | 406kcal | Podjazdy: | 59m | Rower: | Nike Pegasus 37 | ||
Afternoon Walk????
Środa, 2 listopada 2022 | dodano:02.11.2022Kategoria spacer
| Km: | 6.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:25 | km/h: | 12:30 |
| Pr. maks.: | 6:05 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 119( 70%) | HRavg | 86( 50%) |
| Kalorie: | 466kcal | Podjazdy: | 72m | Rower: | |||
Lunch Walk ????
Środa, 2 listopada 2022 | dodano:02.11.2022Kategoria spacer
| Km: | 5.68 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:20 | km/h: | 14:05 |
| Pr. maks.: | 5:28 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 125( 73%) | HRavg | 91( 53%) |
| Kalorie: | 428kcal | Podjazdy: | 96m | Rower: | |||

















