Wpisy archiwalne w miesiącu
Luty, 2021
| Dystans całkowity: | 252.18 km (w terenie 4.80 km; 1.90%) |
| Czas w ruchu: | 39:08 |
| Średnia prędkość: | 7.31 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 18.72 km/h |
| Suma podjazdów: | 2620 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 187 (110 %) |
| Maks. tętno średnie: | 168 (99 %) |
| Suma kalorii: | 19319 kcal |
| Liczba aktywności: | 27 |
| Średnio na aktywność: | 11.46 km i 1h 26m |
| Więcej statystyk |
Poniedziałek, 8 lutego 2021 | dodano:08.02.2021
Kategoria spacer
| Km: | 6.73 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:43 | km/h: | 15:18 |
| Pr. maks.: | 5:44 | Temperatura: | -5.0 |
HRmax: | 128( 75%) | HRavg | 97( 57%) |
| Kalorie: | 474kcal | Podjazdy: | 114m | Rower: | |
Sobota, 6 lutego 2021 | dodano:06.02.2021
Kategoria Biegi
| Km: | 11.56 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:02 | km/h: | 5:21 |
| Pr. maks.: | 3:47 | Temperatura: | -3.0 |
HRmax: | 175(103%) | HRavg | 163( 96%) |
| Kalorie: | 782kcal | Podjazdy: | 112m | Rower: | Nike Vomero 14 |
Pochmurny, -2°C, Odczuwalna temperatura -4°C, Wilgotność 58%, Wiatr 5m/s z WPłnW - Klimat.app
Sobota, 6 lutego 2021 | dodano:06.02.2021
| Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:04 | km/h: | 0.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 29.0 |
HRmax: | 187(110%) | HRavg | 130( 76%) |
| Kalorie: | 553kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Piątek, 5 lutego 2021 | dodano:05.02.2021
Kategoria Biegi
| Km: | 11.81 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:05 | km/h: | 5:30 |
| Pr. maks.: | 3:16 | Temperatura: | 0.0 |
HRmax: | 178(105%) | HRavg | 168( 99%) |
| Kalorie: | 853kcal | Podjazdy: | 101m | Rower: | Nike Pegasus 37 |
Środa, 3 lutego 2021 | dodano:03.02.2021
| Km: | 0.00 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:02 | km/h: | 0.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | 29.0 |
HRmax: | 173(102%) | HRavg | 128( 75%) |
| Kalorie: | 523kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Wtorek, 2 lutego 2021 | dodano:02.02.2021
Kategoria Biegi
| Km: | 9.11 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:52 | km/h: | 5:42 |
| Pr. maks.: | 3:12 | Temperatura: | 1.0 |
HRmax: | 180(106%) | HRavg | 167( 98%) |
| Kalorie: | 673kcal | Podjazdy: | 73m | Rower: | HOKA ONE ONE |
Przeważnie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, 1°C, Odczuwalna temperatura 1°C, Wilgotność 90%, Wiatr 4m/s z PłdZ - Klimat.app
Poniedziałek, 1 lutego 2021 | dodano:01.02.2021
Kategoria spacer
| Km: | 7.01 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:26 | km/h: | 12:16 |
| Pr. maks.: | 4:37 | Temperatura: | -8.0 |
HRmax: | 139( 82%) | HRavg | 106( 62%) |
| Kalorie: | 477kcal | Podjazdy: | 117m | Rower: | |
Przewaga chmur, -8°C, Odczuwalna temperatura -8°C, Wilgotność 75%, Wiatr 3m/s z WPłdW - Klimat.app