Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2018
| Dystans całkowity: | 997.05 km (w terenie 114.32 km; 11.47%) |
| Czas w ruchu: | 50:34 |
| Średnia prędkość: | 19.72 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 61.44 km/h |
| Suma podjazdów: | 6379 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 184 (108 %) |
| Maks. tętno średnie: | 164 (97 %) |
| Suma kalorii: | 40805 kcal |
| Liczba aktywności: | 23 |
| Średnio na aktywność: | 43.35 km i 2h 11m |
| Więcej statystyk | |
Bieg 46
Niedziela, 4 listopada 2018 | dodano:04.11.2018Kategoria Biegi
| Km: | 17.16 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:37 | km/h: | 5:39 |
| Pr. maks.: | 3:10 | Temperatura: | 10.0 | HRmax: | 181(107%) | HRavg | 164( 97%) |
| Kalorie: | 1746kcal | Podjazdy: | 160m | Rower: | |||
Dla zabicia czasu.
Wałami Odry
Piątek, 2 listopada 2018 | dodano:02.11.2018Kategoria 100 do 200
| Km: | 106.40 | Km teren: | 32.82 | Czas: | 05:21 | km/h: | 19.89 |
| Pr. maks.: | 48.75 | Temperatura: | 17.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3631kcal | Podjazdy: | 493m | Rower: | STEVENS | ||
"Kapeć" w obu kołach
Czwartek, 1 listopada 2018 | dodano:01.11.2018Kategoria < do100 km >
| Km: | 50.21 | Km teren: | 15.20 | Czas: | 02:29 | km/h: | 20.22 |
| Pr. maks.: | 50.55 | Temperatura: | 19.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1713kcal | Podjazdy: | 481m | Rower: | STEVENS | ||
A chciałem przejechać setkę. Na przejazd kolejowy przed Syrynią, wjechałem ze zbyt dużą prędkością i guma w obu kołach. W torebce jedna dętka i łatki. W obu dętkach dwie pięciomilimetrowe dziury. Męczyłem się trochę z klejeniem, próbowałem na jedną większą łatkę, nie dało rady. Drugie podejście, dwie małe łatki, chwyciło ale, chęć do dalszej jazdy odeszła. Do 50km z niechęcią dokręciłem

Wielikąt. Gospodarstwo Rybackie © mroczny45

Wielikąt. Gospodarstwo Rybackie © mroczny45
























