Wpisy archiwalne w miesiącu
Listopad, 2014
| Dystans całkowity: | 1173.48 km (w terenie 131.91 km; 11.24%) |
| Czas w ruchu: | 57:46 |
| Średnia prędkość: | 20.31 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 52.30 km/h |
| Suma podjazdów: | 8526 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 178 (105 %) |
| Maks. tętno średnie: | 135 (79 %) |
| Suma kalorii: | 45675 kcal |
| Liczba aktywności: | 12 |
| Średnio na aktywność: | 97.79 km i 4h 48m |
| Więcej statystyk | |
Jesiennie po okolicy
Niedziela, 2 listopada 2014 | dodano:02.11.2014Kategoria 100 do 200
| Km: | 137.82 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 05:35 | km/h: | 24.68 |
| Pr. maks.: | 51.10 | Temperatura: | 12.0 | HRmax: | 178(105%) | HRavg | 135( 79%) |
| Kalorie: | 4869kcal | Podjazdy: | 925m | Rower: | Czarna Felcia | ||
HaiBike dostał nowe opony i chciałem jechać gdzieś dalej, ale w Godowie zauważyłem że nie mam lampki i nie ryzykowałem. Pojechałem przez Detmarovice, Bohumin do Pl. i znowu wjazd do Czech i kierunek Hlucin i do domu.
Opony Vittoria Zafiro, jestem mile zaskoczony, fajnie trzymają się drogi i super tłumią drgania. Pompowałem więcej niż Shwalbe Lougano a czuć różnicę na dziurach, maja chyba więcej gumy na powierzchni która styka się z asfaltem
AVG CAD 65

Haibike dostał nowe oponki © mroczny45
Elektrownia w Detmarovicach © mroczny45
Vittoria Zafiro Pro © mroczny45
Chwila postoju nad rzeką Opavą © mroczny45
Opony Vittoria Zafiro, jestem mile zaskoczony, fajnie trzymają się drogi i super tłumią drgania. Pompowałem więcej niż Shwalbe Lougano a czuć różnicę na dziurach, maja chyba więcej gumy na powierzchni która styka się z asfaltem
AVG CAD 65

Haibike dostał nowe oponki © mroczny45

Elektrownia w Detmarovicach © mroczny45

Vittoria Zafiro Pro © mroczny45

Chwila postoju nad rzeką Opavą © mroczny45
Tradycyjnie do Hlucina
Sobota, 1 listopada 2014 | dodano:01.11.2014Kategoria < do100 km >
| Km: | 86.68 | Km teren: | 6.15 | Czas: | 04:10 | km/h: | 20.80 |
| Pr. maks.: | 47.62 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 3116kcal | Podjazdy: | 638m | Rower: | Czarna Felcia | ||





















